Piglet gas rotisseries
Piglet gas rotisseries ADA PG
Dane techniczne | ADA PG1 | ADA PG2 |
Obciążenie cieplne [kW] | 14 | 21 |
Ilość palników w rożnie [szt.] | 4 | 6 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 1,09 | 1,64 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 1,45 | 2,18 |
Zasilanie [V] | 230 | 230 |
Wsad [kg] | 18 – 20 | 30 – 35 |
Ilość widelców [szt.] | 1 | 2 |
Wymiary [mm] | 1600 x 570 x 750 | 1600 x 710 x 950 |
Masa [kg] | 82 | 100 |
Średnica rury czopucha [mm] | 195 | 195 |
Piglet gas rotisseries ADA P
Dane techniczne | ADA P1 | ADA P2 | ADA P3 |
Obciążenie cieplne [kW] | 14 | 28 | 42 |
Zużycie gazu B/P [kg/h] | 1,09 | 2,19 | 3,28 |
Zużycie gazu E [m3/h] | 1,45 | 2,9 | 4,35 |
Zasilanie [V] | 230 | 230 | 230 |
Pełny wsad prosiaka [kg] | 1 x 20 | 2 x 20 | 3 x 20 |
Ilość widelców [szt.] | 1 | 2 | 3 |
Wymiary [mm] | 1600 x 710 x 850 | 1600 x 710 x 1225 | 1600 x 710 x 1605 |
Średnica rury czopucha [mm] | 195 | 195 | 195 |
Catalogue
Of Products
2020
Of Products
2020