Gas Pizzaoffen
Technische Daten | ADA PPG 4 | ADA PPG 6 |
Leistung [kW] | 15,5 | 12,5 |
B/P verbrauch [kg/h] | 1,02 | 0,89 |
Erdgas verbrauch [m3/h] | 1,61 | 1,4 |
Abmessung [mm] | 990 x 770 x 700 | 990 x 1070 x 700 |
Kammerabmessung [mm] | 620 x 620 | 620 x 920 |
Anzahl Pizza [St.] | 4 x pizza ø 30cm | 6 x pizza ø 30cm |
Technische Daten | ADA PPG 2×4 | ADA PPG 2×6 |
Leistung [kW] | 15,5 | 25,5 |
B/P verbrauch [kg/h] | 1,02 | 1,68 |
Erdgas verbrauch [m3/h] | 1,61 | 2,65 |
Abmessung [mm] | 990 x 770 x 800 | 990 x 1070 x 800 |
Kammerabmessung [mm] | 620 x 620 | 620 x 920 |
Anzahl Pizza [St.] | 2 x 4 pizza ø 30cm | 2 x 6 pizza ø 30cm |
Katalog
Der Produkte
2020
Der Produkte
2020