Gas Fritteusen
Technische Daten | ADA FG 8 | ADA FG 2×8 |
Leistung [kW] | 7,50 | 2 x 7,50 |
Propan verbrauch [kg/h] | 0,53 | 1,06 |
Ergdas verbrauch [m3/h] | 0,82 | 1,64 |
Abmessung [mm] | 400 x 600 x 360 (510) | 700 x 600 x 360 (510) |
Korb abmessung [mm] | 300 x 200 x 120 | 300 x 200 x 120 |
Kammerinhalt [l] | 8 | 2 x 8 |
Max. Produktfüllung [kg] | 0,5 | 2 x 0,5 |
Technische Daten | ADA FG 15 | ADA FG 2×15 |
Leistung [kW] | 10 | 2 x 10 |
Propan verbrauch [kg/h] | 0,71 | 1,42 |
Ergdas verbrauch [m3/h] | 1,04 | 2,07 |
Abmessung [mm] | 400 x 650 x 850 (1000) | 700 x 650 x 850 (1000) |
Korb abmessung [mm] | 300 x 200 x 120 | 300 x 200 x 120 |
Kammerinhalt [l] | 15 | 2 x 15 |
Max. Produktfüllung [kg] | 0,8 | 2 x 0,8 |
Technische Daten | ADA FG 11R |
Leistung [kW] | 10 |
Propan verbrauch [kg/h] | 0,71 |
Ergdas verbrauch [m3/h] | 1,04 |
Abmessung [mm] | 500 x 650 x 360(510) |
Gewicht [kg] | 30 |
Korb abmessung [mm] | 350 x 350 x 100 |
Kammerinhalt [l] | 11 |
Max. Produktfüllung [kg] | 0,8 |
Katalog
Der Produkte
2020
Der Produkte
2020